Aastatulemused
Note: A – stands for Actual results from audited consolidated financial statements, E – stands for Estimated financial results based on management accounts and/of financial model, F – stands for Forecast financials based on financial model
Kvartalitulemused
Unit | 2018 Qt1 | 2018 Qt2 | 2018 Qt3 | 2018 Qt4 | 2019 Qt1 | 2019 Qt2 | 2019 Qt3 | 2019 Qt4 | 2020 Qt1 | |
Revenue | 000 EUR | 1,506 | 1,858 | 1,916 | 1,903 | 2,139 | 2,457 | 2,896 | 3,369 | 3,786 |
EBITDA | 000 EUR | 599 | 568 | 836 | 979 | 1,036 | 1,474 | 1,766 | 1,959 | 1,989 |
EBITDA margin | % | 39.8% | 30.6% | 43.6% | 51.4% | 48.4% | 60% | 61.0% | 58.1% | 52.5% |
Visits (sessions) | ||||||||||
Desktop web (incl. tablet) | mln visits | 50.3 | 43.5 | 42.5 | 42.8 | 45.9 | 38.3 | 40.3 | 42.3 | 42.5 |
Mobile web (incl. AMP) | mln visits | 60.8 | 67.4 | 63.8 | 69.2 | 87.2 | 86 | 99.9 | 112.4 | 121.8 |
Mobile apps | mln visits | 78.4 | 85.9 | 93.6 | 106 | 122.8 | 121.4 | 134.8 | 144.8 | 149.5 |
Total Visits (sessions) | mln visits | 189.6 | 196.8 | 199.9 | 218 | 255.9 | 245.7 | 275.0 | 299.5 | 313.9 |
Share of mobile traffic, % | % | 73.5% | 77.9% | 78.7% | 80.4% | 82.1% | 84.4% | 85.4% | 85.9% | 86.5% |
Kui Teil on huvi detailsema informatsiooni või värskete uuenduste järele, palume pöörduda meie investorsuhete juhi poole e-posti teel.
Kontaktid